以下のとおり、それぞれ異なる意味があります。
以下、会員サイト
名称 | 構成 | 目途 |
---|---|---|
JTTAID | メールアドレス | 会員サイトへログインするための識別アカウントです。パスワードを失念した際にも使用します。 |
チームコード | 数字8桁 | 都道府県卓球協会/連盟、地区・支部からチームごとに割り当てられる識別番号です。都道府県コード2桁・管内支部コード2桁・チームコード4桁で構成されています。 |
チームID | 数字9桁(自動付番) | チーム責任者の方が、ヘルプデスクへ問い合わせをする際に使用します。 |
チーム責任者ID | 数字10桁(自動付番) | チーム責任者IDは、チーム責任者1とチーム責任者2の識別アカウントです。JTTAIDの代わりに、会員サイトへのログインアカウントとして使用することができます。 |
会員ID | 数字9桁(自動付番) | 各会員(個々人)1人1つの識別番号です。永年で使用します。改姓等は既存会員IDの基本情報を変更してください。 |
以下、管理者サイト
名称 | 構成 | 目途 |
---|---|---|
団体ID | 数字9桁(自動付番) | 都道府県卓球協会/連盟、地区・支部の団体責任者の方が、ヘルプデスクへ問い合わせをする際に使用します。 |
団体責任者ID | 数字10桁(自動付番) | 団体責任者、アシスタント責任者が管理者サイトにログインするための識別アカウントです。 |
以下、共通
パスワード | 8文字以上、50文字以下の英数字 | ログインするためのパスワードです。パスワード欄に入力します。 |